單眼 | 雙眼 | ||
---|---|---|---|
$15,000 | $29,000 | ||
限時優惠 由即日起 | |||
$12,000^ | $19,000^ | ||
術前檢查費用 $100 |
單眼 | 雙眼 | ||
---|---|---|---|
$24,000 | $29,800 Premium套餐價格 | ||
限時優惠 由即日起 | |||
$16,500^ | $26,000^ | ||
術前檢查費用 $100 |
單眼 (不帶散光) | 單眼 (散光) | 雙眼 (不帶散光) | 雙眼 (散光) |
---|---|---|---|
$45,000 | $50,000 | $85,000 | $95,000 |
享受無鏡生活限時優惠 由 1.9.2023 起 | |||
$38,000^ | $42,000^ | $64,000^ | $68,000^ |
術前檢查費用 $500 |
單眼 |
雙眼 | ||
---|---|---|---|
$45,000 | $85,000 | ||
享受無鏡生活限時優惠 由 1.9.2023起 | |||
$38,000^ | $64,000^ | ||
術前檢查費用 $500 |
單眼 |
雙眼 | ||
---|---|---|---|
$50,000 | $95,000 | ||
享受無鏡生活限時優惠 由 1.9.2023起 | |||
$42,000^ | $68,000^ | ||
術前檢查費用 $500 |
單眼 | 雙眼 | ||
---|---|---|---|
$14,000 | $22,000 | ||
限時優惠 由即日起 | |||
$12,000^ | $19,000^ | ||
術前檢查費用 $100 |
單焦點人工晶體
(不帶散光) |
單焦點人工晶體
(散光) |
多焦點人工晶體
(不帶散光) |
多焦點人工晶體
(散光) | ||||
單眼 | $20,000 - $35,000 | $23,000 - $41,000 | $26,000 - $51,000 | $31,000 - $51,000 | |||
術前檢查費用 $600 |
單焦點人工晶體
|
單焦點人工晶體
| ||
---|---|---|---|
$20,000 | $35,000 | $23,000 | $41,000 | ||
多焦點人工晶體
|
多焦點人工晶體
| ||
$26,000 | $51,000 | $31,000 | $51,000 | ||
術前檢查費用 $600 |