单眼 | 双眼 | ||
---|---|---|---|
$15,000 | $29,000 | ||
享受无镜生活限时优惠 由 1.9.2023起 | |||
$12,000* | $19,500* | ||
术前检查费用 $100^ |
单眼 | 双眼 | ||
---|---|---|---|
$24,000 | $29,800 Premium套餐价格 | ||
享受无镜生活限时优惠 由1.9.2023起 | |||
$16,500* | $27,300 | ||
术前检查费用 $100^ |
单眼 (不带散光) | 单眼 (散光) | 双眼 (不带散光) | 双眼 (散光) |
---|---|---|---|
$45,000 | $50,000 | $85,000 | $95,000 |
享受无镜生活限时优惠 由 1.9.2023起 | |||
$38,000* | $42,000* | $64,000 | $68,000 |
术前检查费用 $500^ |
单眼 | 双眼 | ||
---|---|---|---|
$45,000 | $85,000 | ||
由你决定的微笑时刻优惠(由10.7.2023) | |||
$38,000* | $64,000 | ||
术前检查费用 $500^ |
单眼 | 双眼 | ||
---|---|---|---|
$50,000 | $95,000* | ||
由你决定的微笑时刻优惠(由6.6.2023) | |||
$42,000 | $68,000 | ||
术前检查费用 $500^ |
单眼 | 双眼 | ||
---|---|---|---|
$14,000 | $22,000 | ||
享受无镜生活限时优惠 由1.9.2023起 | |||
$12,000* | $19,500* | ||
术前检查费用 $100^ |
单焦点人工晶体
(不带散光) |
单焦点人工晶体
(散光) |
多焦点人工晶体
(不带散光) |
多焦点人工晶体
(散光) | ||||
单眼 | $20,000 - $35,000 | $23,000 - $41,000 | $26,000 - $51,000 | $31,000 - $51,000 | |||
术前检查费用 $600 |
单焦点人工晶体
|
单焦点人工晶体
| ||
---|---|---|---|
$20,000 | $35,000 | $23,000 | $41,000 | ||
多焦点人工晶体
|
多焦点人工晶体
| ||
$26,000 | $51,000 | $31,000 | $51,000 | ||
术前检查费用 $600 |